Η Ρόδος, ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα ελληνικά νησιά, αναδεικνύεται ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για αναζωογονητικές διακοπές το 2025, σύμφωνα με την Wizz Air. Το νησί, γνωστό για την ποιοτική φιλοξενία, το απαράμιλλο φυσικό του κάλλος και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει, καταλαμβάνει την έκτη θέση στον παγκόσμιο κατάλογο των προορισμών που προωθούν τη ψηφιακή αποτοξίνωση και την ευεξία.
Με κριτήρια όπως η ποιότητα του αέρα, οι περιπατητικές διαδρομές, η φύση και ο μεγάλος χρόνος ηλιοφάνειας, η Ρόδος αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν μια απόδραση από το άγχος της καθημερινότητας. Το νησί συνδυάζει την πλούσια ιστορία του, τις γραφικές παραλίες και την πράσινη ύπαιθρο, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να χαλαρώσουν, να επανασυνδεθούν με τη φύση και να απολαύσουν μοναδικές εμπειρίες.
Η Ρόδος, μαζί με τη Ζάκυνθο, που καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, αναδεικνύουν τα ελληνικά νησιά ως κορυφαίους προορισμούς για χαλαρωτικές και αναζωογονητικές διακοπές σε παγκόσμιο επίπεδο.
Οι 10 κορυφαίοι προορισμοί για χαρωτικές διακοπές
| Κατάταξη | Προορισμός | Χώρα | Spa ανά 10.000 τουρίστες | Αριθμός πεζοπορικών διαδρομών | Φύση/Πάρκα ανά 10.000 τουρίστες | Ποιότητα αέρα PM2.5 2023 (μg/m³) | Μέση ταχύτητα λήψης δεδομένων | Μέσος όρος ωρών ηλιοφάνειας Ιούνιος-Αύγουστος | Ηχορύπανση | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ίμπιζα | Ισπανία | 0.25 | 599 | 0.26 | 4.6 | 148.63 | 13 | 0.0000 | 23 |
| 2 | Ρίγα | Λάτβια | 0.80 | 574 | 0.20 | 8.0 | 95.50 | 11 | 0.5297 | 24 |
| 3 | Όλμπια | Ιταλία | 0.32 | 52 | 0.61 | 2.7 | 72.45 | 11 | 0.3319 | 24 |
| 4 | Ζάκυνθος | Ελλάδα | 0.31 | 181 | 0.87 | 11.4 | 72.54 | 12 | -0.4592 | 25 |
| 5 | Μπουργκάς | Βουλγαρία | 0.55 | 10 | 0.63 | 12.7 | 67.47 | 12 | 0.0000 | 27 |
| 6 | Ρόδος | Ελλάδα | 0.21 | 167 | 0.37 | 11.2 | 72.54 | 12 | -0.4592 | 28 |
| 7 | Λάρνακα | Κύπρος | 0.50 | 37 | 0.21 | 14.8 | 51.53 | 12 | -1.6486 | 28 |
| 8 | Μαδρίτη | Ισπανία | 0.33 | 654 | 0.12 | 9.0 | 148.63 | 11 | 0.0000 | 31 |
| 9 | Σμύρνη | Τουρκία | 0.25 | 24 | 0.27 | 22.5 | 32.89 | 12 | -1.2276 | 32 |
| 10 | Πράγα | Τσεχία | 0.34 | 790 | 0.16 | 9.8 | 74.41 | 8 | 0.4594 | 32 |


