Δύσκολοι καιροί και για φιλόζωους με την τιμή των τροφών να αυξάνεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και τους κηδεμόνες κατοικιδιών να είναι σε αδιέξοδο, μέσα σε λίγους μήνες.
| Προϊόν | Περίοδος 1 | Τιμή 1 | Περίοδος 2 | Τιμή 2 | Διαφορά (€) | Μεταβολή (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κροκέτες γάτας κοκτέιλ 2 κιλά | Μάρτιος 2025 | 3,59€ | Οκτώβριος 2025 | 3,82€ | +0,23€ | +6,41% |
| Μπισκότα για σκύλους 600 γρ. | Μάρτιος 2025 | 2,28€ | Οκτώβριος 2025 | 2,88€ | +0,60€ | +26,32% |
| Τροφή για γάτες | Μάρτιος 2025 | 0,48€ | Οκτώβριος 2025 | 0,72€ | +0,24€ | +50% |
| Ξηρά τροφή σκύλου 900 γρ. | Μάρτιος 2025 | 2,30€ | Οκτώβριος 2025 | 3,99€ | +1,69€ | +73,48% |
| Ξηρά τροφή για γάτες (χύμα, επώνυμη) | Οκτώβριος 2023 | 7,00€ | Οκτώβριος 2025 | 8,50€ | +1,50€ | +21,43% |
| Κονσέρβα τόνος για γάτες 150 γρ. | Οκτώβριος 2023 | 1,80€ | Οκτώβριος 2025 | 2,30€ | +0,50€ | +27,78% |
Βαρύ το ετήσιο κόστος για τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων
Ετήσια εκτίμηση κόστους για γάτα
| Κατηγορία | Μηνιαίο Κόστος (€) | Ετήσιο Κόστος (€) |
|---|---|---|
| Τροφή (ξηρά – κονσέρβες) | 25 – 40 | 300 – 480 |
| Άμμος | 10 – 15 | 120 – 180 |
| Αντιπαρασιτικά | 8 – 10 | 96 – 120 |
| Εμβολιασμοί | – | 30 – 50 |
| Σύνολο (περίπου) | – | 546 – 830 €/έτος |
Ετήσια εκτίμηση κόστους για σκύλο (5–12 κιλά)
| Κατηγορία | Μηνιαίο Κόστος (€) | Ετήσιο Κόστος (€) |
|---|---|---|
| Τροφή | 25 – 40 | 300 – 480 |
| Επισκέψεις σε κτηνίατρο | – | 220 – 320 |
| Εμβολιασμοί | – | 60 – 80 |
| Αντιπαρασιτικά | 10 | 120 |
| Περιποίηση & καλλωπισμός | – | 90 – 160 |
| Σύνολο (περίπου) | – | 790 – 1.160 €/έτος |


